PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA GUMIWANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GUMIWANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 83 50 33
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 4 2 2
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 49 20 29
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 34 16 18
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 30 14 16
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 1 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 14 4 10
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 1 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2330 1148 1182
JUMLAH 2551 1257 1294
BELUM MENGISI 32 14 18
TOTAL 2583 1271 1312

18 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUMIWANG




SUDARMO
NIPD/NIP :
  GUMIWANG, 18 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA GUMIWANG




SARYO
NIPD/NIP :