| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1269 | 49,15% | 1269 | 49,15% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1313 | 50,85% | 0 | 0,00% | 1313 | 50,85% |
| JUMLAH | 2582 | 100,00% | 1269 | 49,15% | 1313 | 50,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2582 | 100,00% | 1269 | 49,15% | 1313 | 50,85% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2026